Daily Panchang
Tomorrow's Panchang (Kal Ka Panchang)
Tomorrow, Sunday, 25 October 2026, the Panchang for New Delhi: Ravivaar (Sunday), Shukla Chaturdashi until 11:57 AM, Revati nakshatra until 07:22 PM, sunrise 06:28 AM, sunset 05:42 PM, Rahu Kaal 04:18 PM – 05:42 PM.
Tomorrow's tithi, nakshatra and timings for the main cities, each by its own sunrise and in local time. Open a city for its full day: muhurtas, choghadiya and hora.
Tomorrow's Panchang in the main cities
| City | Tithi | Nakshatra | Sunrise · Sunset | Rahu Kaal |
|---|---|---|---|---|
| India | ||||
| New Delhi | Shukla Chaturdashiuntil 11:57 AM | Revatiuntil 07:22 PM | 06:28 AM · 05:42 PM | 04:18 PM – 05:42 PM |
| Mumbai | Shukla Chaturdashiuntil 11:57 AM | Revatiuntil 07:22 PM | 06:36 AM · 06:09 PM | 04:42 PM – 06:09 PM |
| Kolkata | Shukla Chaturdashiuntil 11:57 AM | Revatiuntil 07:22 PM | 05:37 AM · 05:04 PM | 03:38 PM – 05:04 PM |
| Chennai | Shukla Chaturdashiuntil 11:57 AM | Revatiuntil 07:22 PM | 06:01 AM · 05:45 PM | 04:17 PM – 05:45 PM |
| Bengaluru | Shukla Chaturdashiuntil 11:57 AM | Revatiuntil 07:22 PM | 06:12 AM · 05:56 PM | 04:28 PM – 05:56 PM |
| Hyderabad | Shukla Chaturdashiuntil 11:57 AM | Revatiuntil 07:22 PM | 06:12 AM · 05:48 PM | 04:21 PM – 05:48 PM |
| Ahmedabad | Shukla Chaturdashiuntil 11:57 AM | Revatiuntil 07:22 PM | 06:41 AM · 06:06 PM | 04:41 PM – 06:06 PM |
| Pune | Shukla Chaturdashiuntil 11:57 AM | Revatiuntil 07:22 PM | 06:32 AM · 06:06 PM | 04:39 PM – 06:06 PM |
| Jaipur | Shukla Chaturdashiuntil 11:57 AM | Revatiuntil 07:22 PM | 06:32 AM · 05:50 PM | 04:25 PM – 05:50 PM |
| Lucknow | Shukla Chaturdashiuntil 11:57 AM | Revatiuntil 07:22 PM | 06:11 AM · 05:29 PM | 04:04 PM – 05:29 PM |
| Patna | Shukla Chaturdashiuntil 11:57 AM | Revatiuntil 07:22 PM | 05:53 AM · 05:14 PM | 03:49 PM – 05:14 PM |
| Varanasi | Shukla Chaturdashiuntil 11:57 AM | Revatiuntil 07:22 PM | 06:01 AM · 05:22 PM | 03:57 PM – 05:22 PM |
| Outside India | ||||
| LondonSunday, 25 October 2026, local time | Shukla Purnimauntil 04:12 AM, Oct 26 | Revatiuntil 01:52 PM | 06:42 AM · 04:47 PM | 03:31 PM – 04:47 PM |
| New York CitySaturday, 24 October 2026, local time | Shukla Chaturdashiuntil 02:27 AM, Oct 25 | Uttara Bhadrapadauntil 11:02 AM | 07:17 AM · 06:03 PM | 09:59 AM – 11:19 AM |
| TorontoSaturday, 24 October 2026, local time | Shukla Chaturdashiuntil 02:27 AM, Oct 25 | Uttara Bhadrapadauntil 11:02 AM | 07:43 AM · 06:20 PM | 10:22 AM – 11:42 AM |
| SydneySunday, 25 October 2026, local time | Shukla Chaturdashiuntil 05:27 PM | Revatiuntil 12:52 AM, Oct 26 | 06:03 AM · 07:17 PM | 05:37 PM – 07:17 PM |
| DubaiSunday, 25 October 2026, local time | Shukla Chaturdashiuntil 10:27 AM | Revatiuntil 05:52 PM | 06:22 AM · 05:43 PM | 04:18 PM – 05:43 PM |
| SingaporeSunday, 25 October 2026, local time | Shukla Chaturdashiuntil 02:27 PM | Revatiuntil 09:52 PM | 06:46 AM · 06:51 PM | 05:20 PM – 06:51 PM |
Frequently asked questions
What is tomorrow's tithi?
Tomorrow, Sunday, 25 October 2026, the Panchang for New Delhi: Ravivaar (Sunday), Shukla Chaturdashi until 11:57 AM, Revati nakshatra until 07:22 PM, sunrise 06:28 AM, sunset 05:42 PM, Rahu Kaal 04:18 PM – 05:42 PM.
Is tomorrow's tithi the same in every city?
Usually, but not always. The tithi that names a day is the one at local sunrise, so a city whose sunrise falls after the tithi changes can have a different tithi for the same date, especially between India and the Americas.
When does the Panchang date change?
A Panchang day runs from one sunrise to the next, not from midnight. Times after midnight but before the next sunrise still belong to the previous Panchang day.